| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Poetsch,Hagen | (3) | - | 1. | Boidman,Yuri | (3) | - | |
| 2 | 4. | Leimeister,Erhar | (2½) | - | 7. | Kroder,Johannes | (2½) | - | |
| 3 | 9. | Dächert,Peter | (2½) | - | 5. | de Visser,Leon | (2½) | - | |
| 4 | 3. | Chandler,Patrick | (2) | - | 11. | Beck,Manfred | (2½) | - | |
| 5 | 6. | Diez,Gerhard | (2) | - | 23. | Günther,Andreas | (2) | - | |
| 6 | 10. | Heß,Steffen | (2) | - | 17. | Will,Dominik | (2) | - | |
| 7 | 12. | Hahn,Florian | (2) | - | 19. | Lanz,Udo | (2) | - | |
| 8 | 14. | Will,Patrick | (2) | - | 27. | Wesoly,Helge | (2) | - | |
| 9 | 50. | Schmitt,Thorsten | (2) | - | 15. | Poetsch,Gero,Dr. | (2) | - | |
| 10 | 36. | Fuchs-Bischoff,K | (2) | - | 16. | Künstler,Christi | (2) | - | |
| 11 | 8. | Willems,Matthias | (1½) | - | 24. | Tran,My Linh | (1½) | - | |
| 12 | 25. | Kempf,Alexander | (1½) | - | 13. | Schlößner,Henrik | (1½) | - | |
| 13 | 18. | Hilbenz,Guntram, | (1½) | - | 29. | Bokemaer,David | (1½) | - | |
| 14 | 20. | Haftmann,Rainer | (1½) | - | 33. | Bachmann,Nick | (1½) | - | |
| 15 | 28. | Kondziela,Andrea | (1½) | - | 21. | Traut,Stefan | (1½) | - | |
| 16 | 22. | Achelrod,Alexand | (1½) | - | 37. | Nimbler,Erhard | (1½) | - | |
| 17 | 34. | Schellen,Sven | (1½) | - | 26. | Rüll,Michael | (1) | - | |
| 18 | 40. | Firinci,Erdem | (1) | - | 30. | Finsel,Manuel | (1) | - | |
| 19 | 31. | Mainka,Walter | (1) | - | 41. | Khrapko,Marko | (1) | - | |
| 20 | 32. | Wissel,Daniel | (1) | - | 42. | Bokemaer,Artur | (1) | - | |
| 21 | 44. | Vareskic,Mijo | (1) | - | 35. | Marquardt,Dietri | (½) | - | |
| 22 | 38. | Wissel,Florian | (½) | - | 45. | Nickel,Jonas | (½) | - | |
| 23 | 47. | Blüml,Jannis | (½) | - | 39. | Popp,Johann | (½) | - | |
| 24 | 46. | Urbach,Jens | (0) | - | 43. | Link,Matthias | (½) | - | |
| 25 | 48. | Junkers,Günter | (0) | - | 49. | Sauerwein,Kai | (0) | - |
Freitag, 30. April 2010
MVS-Open Auslosung Runde 4
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen