Samstag, 1. Mai 2010

MVS-Open Auslosung Runde6

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Poetsch,Hagen (4½) - 4. Leimeister,Erhar (4) -
2 17. Will,Dominik (4) - 1. Boidman,Yuri (4) -
3 8. Willems,Matthias (3½) - 3. Chandler,Patrick (3½) -
4 19. Lanz,Udo (3½) - 5. de Visser,Leon (3½) -
5 6. Diez,Gerhard (3½) - 16. Künstler,Christi (3½) -
6 28. Kondziela,Andrea (3½) - 7. Kroder,Johannes (3½) -
7 12. Hahn,Florian (3) - 26. Rüll,Michael (3) -
8 14. Will,Patrick (3) - 23. Günther,Andreas (3) -
9 20. Haftmann,Rainer (3) - 27. Wesoly,Helge (3) -
10 50. Schmitt,Thorsten (3) - 13. Schlößner,Henrik (2½) -
11 10. Heß,Steffen (2½) - 30. Finsel,Manuel (2½) -
12 18. Hilbenz,Guntram, (2½) - 11. Beck,Manfred (2½) -
13 25. Kempf,Alexander (2½) - 15. Poetsch,Gero,Dr. (2½) -
14 22. Achelrod,Alexand (2½) - 29. Bokemaer,David (2½) -
15 24. Tran,My Linh (2½) - 43. Link,Matthias (2½) -
16 36. Fuchs-Bischoff,K (2½) - 21. Traut,Stefan (2) -
17 35. Marquardt,Dietri (2) - 31. Mainka,Walter (2) -
18 32. Wissel,Daniel (2) - 40. Firinci,Erdem (2) -
19 42. Bokemaer,Artur (2) - 33. Bachmann,Nick (2) -
20 34. Schellen,Sven (1½) - 39. Popp,Johann (1½) -
21 44. Vareskic,Mijo (1½) - 37. Nimbler,Erhard (1½) -
22 38. Wissel,Florian (1½) - 41. Khrapko,Marko (1½) -
23 49. Sauerwein,Kai (1) - 45. Nickel,Jonas (1½) -
24 47. Blüml,Jannis (½) - 46. Urbach,Jens (1) -
25 48. Junkers,Günter (0) - 51. spielfrei (0) + - -

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen