1 | 13. | Schlößner,Henrik | (1) | - | 1. | Boidman,Yuri | (1) | - | |
2 | 2. | Poetsch,Hagen | (1) | - | 15. | Poetsch,Gero,Dr. | (1) | - | |
3 | 14. | Will,Patrick | (1) | - | 3. | Chandler,Patrick | (1) | - | |
4 | 4. | Leimeister,Erhar | (1) | - | 17. | Will,Dominik | (1) | - | |
5 | 16. | Künstler,Christi | (1) | - | 5. | de Visser,Leon | (1) | - | |
6 | 6. | Diez,Gerhard | (1) | - | 19. | Lanz,Udo | (1) | - | |
7 | 18. | Hilbenz,Guntram, | (1) | - | 7. | Kroder,Johannes | (1) | - | |
8 | 24. | Tran,My Linh | (1) | - | 9. | Dächert,Peter | (1) | - | |
9 | 50. | Schmitt,Thorsten | (1) | - | 11. | Beck,Manfred | (1) | - | |
10 | 12. | Hahn,Florian | (1) | - | 21. | Traut,Stefan | (1) | - | |
11 | 8. | Willems,Matthias | (½) | - | 23. | Günther,Andreas | (1) | - | |
12 | 10. | Heß,Steffen | (½) | - | 33. | Bachmann,Nick | (½) | - | |
13 | 20. | Haftmann,Rainer | (½) | - | 35. | Marquardt,Dietri | (½) | - | |
14 | 22. | Achelrod,Alexand | (½) | - | 45. | Nickel,Jonas | (½) | - | |
15 | 25. | Kempf,Alexander | (0) | - | 47. | Blüml,Jannis | (½) | - | |
16 | 38. | Wissel,Florian | (0) | - | 26. | Rüll,Michael | (0) | - | |
17 | 40. | Firinci,Erdem | (0) | - | 27. | Wesoly,Helge | (0) | - | |
18 | 28. | Kondziela,Andrea | (0) | - | 39. | Popp,Johann | (0) | - | |
19 | 42. | Bokemaer,Artur | (0) | - | 29. | Bokemaer,David | (0) | - | |
20 | 30. | Finsel,Manuel | (0) | - | 41. | Khrapko,Marko | (0) | - | |
21 | 44. | Vareskic,Mijo | (0) | - | 31. | Mainka,Walter | (0) | - | |
22 | 32. | Wissel,Daniel | (0) | - | 43. | Link,Matthias | (0) | - | |
23 | 34. | Schellen,Sven | (0) | - | 46. | Urbach,Jens | (0) | - | |
24 | 36. | Fuchs-Bischoff,K | (0) | - | 49. | Sauerwein,Kai | (0) | - | |
25 | 48. | Junkers,Günter | (0) | - | 37. | Nimbler,Erhard | (0) | - |
Mittwoch, 28. April 2010
MVS-Open 2. Runde
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen