| isch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Boidman,Yuri | (2) | - | 12. | Hahn,Florian | (2) | - | |
| 2 | 23. | Günther,Andreas | (2) | - | 2. | Poetsch,Hagen | (2) | - | |
| 3 | 3. | Chandler,Patrick | (2) | - | 4. | Leimeister,Erhar | (1½) | - | |
| 4 | 5. | de Visser,Leon | (1½) | - | 18. | Hilbenz,Guntram, | (1½) | - | |
| 5 | 17. | Will,Dominik | (1½) | - | 6. | Diez,Gerhard | (1½) | - | |
| 6 | 7. | Kroder,Johannes | (1½) | - | 20. | Haftmann,Rainer | (1½) | - | |
| 7 | 9. | Dächert,Peter | (1½) | - | 22. | Achelrod,Alexand | (1½) | - | |
| 8 | 19. | Lanz,Udo | (1½) | - | 10. | Heß,Steffen | (1½) | - | |
| 9 | 11. | Beck,Manfred | (1½) | - | 24. | Tran,My Linh | (1½) | - | |
| 10 | 16. | Künstler,Christi | (1½) | - | 50. | Schmitt,Thorsten | (1½) | - | |
| 11 | 29. | Bokemaer,David | (1) | - | 13. | Schlößner,Henrik | (1) | - | |
| 12 | 30. | Finsel,Manuel | (1) | - | 14. | Will,Patrick | (1) | - | |
| 13 | 15. | Poetsch,Gero,Dr. | (1) | - | 32. | Wissel,Daniel | (1) | - | |
| 14 | 21. | Traut,Stefan | (1) | - | 34. | Schellen,Sven | (1) | - | |
| 15 | 37. | Nimbler,Erhard | (1) | - | 25. | Kempf,Alexander | (1) | - | |
| 16 | 26. | Rüll,Michael | (1) | - | 36. | Fuchs-Bischoff,K | (1) | - | |
| 17 | 27. | Wesoly,Helge | (1) | - | 44. | Vareskic,Mijo | (1) | - | |
| 18 | 35. | Marquardt,Dietri | (½) | - | 8. | Willems,Matthias | (½) | - | |
| 19 | 45. | Nickel,Jonas | (½) | - | 28. | Kondziela,Andrea | (½) | - | |
| 20 | 33. | Bachmann,Nick | (½) | - | 47. | Blüml,Jannis | (½) | - | |
| 21 | 39. | Popp,Johann | (½) | - | 31. | Mainka,Walter | (0) | - | |
| 22 | 43. | Link,Matthias | (0) | - | 38. | Wissel,Florian | (0) | - | |
| 23 | 46. | Urbach,Jens | (0) | - | 40. | Firinci,Erdem | (0) | - | |
| 24 | 41. | Khrapko,Marko | (0) | - | 48. | Junkers,Günter | (0) | - | |
| 25 | 49. | Sauerwein,Kai | (0) | - | 42. | Bokemaer,Artur | (0) | - |
Donnerstag, 29. April 2010
MVS- Open Auslosung 3. Runde
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen