Sonntag, 25. April 2010

Scrabble- ELO-Liste

Elo-Rangliste
Rang Name Punktzahl Spiele Änd.
1. Claudia Aumüller 1802 140 -1
2. Theo Kardel 1734 31 +19
3. Ulrike Aka 1729 29
4. Blanca Gröbli-Canonica 1720 77
5. Ulrike Brodkorb 1712 113 -51
6. Sebastian Herzog 1702 74 +29
7. Ulla Trappe 1674 32 -16
8. Ben Berger 1633 52 -61
9. Heinz-Jürgen Michel 1632 118 +11
10. Nadja Dobesch 1607 38 +146
11. Jörg Diersen 1597 159 -62
12. Friedrich Engelke 1595 143 +15
13. Maria Feige 1581 109 +24
14. Norbert Schäfer 1567 35 +21
15. Andrea Uhlig 1566 55
16. Jürgen Miguletz 1531 128 +28
17. Ulrike Gugel 1527 67
18. Josef Esser 1516 25
19. Roberta Levai 1515 26
20. Ingrid Nöth 1512 10
21. Bärbel Gettys 1508 79 -22
22. Gabriele Flade-Steinhoff 1499 18
23. Dietmar Schönhoff 1487 99 +6
24. Petra Dingler 1473 121 -17
25. Johannes Hasch 1471 9

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen