Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
Dann, Matthias 2332 Schott Mainz 6 1 0 6.5 32.5 29.75
Berndt, Walter 2017 SC Ober-Ramstadt 4 3 0 5.5 33.0 24.50
Diehl, Werner 1900 SM Weiterstadt 5 1 1 5.5 28.5 21.75
Zuyev, Igor 2265 SC Heusenstamm 5 0 2 5.0 33.0 21.50
von Rahden, Arvid 2130 SC Heusenstamm 5 0 2 5.0 32.5 20.50
Engel, Berthold 2100 BvK Frankfurt 5 0 2 5.0 30.5 20.00
Kroder, Johannes 1996 Ladja Roßdorf 4 2 1 5.0 29.5 19.75
Kunin, Leonid 2118 Ladja Roßdorf 5 0 2 5.0 29.0 17.50
Neumann, Martin 1920 SK Gernsheim 5 0 2 5.0 27.0 18.50
Heß, Markus 2054 SV Walldorf 4 1 2 4.5 28.0 16.75
Orwatsch, Gerhard 1980 SK Gießen 4 1 2 4.5 28.0 14.75
Schneider, Wolfram 1979 SV Oberursel 3 3 1 4.5 26.0 15.25
Bluhm, Sonja 1881 SV Hofheim 4 1 2 4.5 25.5 13.75
Adamczyk, Matthias 1758 SM Weiterstadt 4 1 2 4.5 23.0 12.25
Lawrenz, Alexander 2076 SK Bingen 4 0 3 4.0 31.0 14.50
de Visser, Leon 2129 Ladja Roßdorf 3 2 2 4.0 29.0 14.75
Kaulfuss, Helmut 2119 SV Hofheim 4 0 3 4.0 28.5 13.00
Heß, Steffen 1809 SC Groß-Zimmern 4 0 3 4.0 26.5 12.50
Tran, My Linh 1927 Ladja Roßdorf 4 0 3 4.0 23.5 12.00
Seidler, Lukas 2076 SK Bingen 3 1 3 3.5 27.0 11.50
Rudolph, Peter 2014 Gießen 3 1 3 3.5 26.0 11.25
Mrvicin, Marin 1851 SC Lampertheim 3 1 3 3.5 26.0 10.75
Grimm, Julius 1559 SF Darmstadt 3 1 3 3.5 26.0 10.75
Hiller, Vanessa 1596 Ladja Roßdorf 2 3 2 3.5 26.0 10.25
Bokemaer, David 1709 Ladja Roßdorf 2 3 2 3.5 25.5 11.50
Weber, Peter 1447 SM Weiterstadt 3 1 3 3.5 25.0 10.75
Bokemaer, Artur 1643 Ladja Roßdorf 3 1 3 3.5 25.0 9.75
Will, Jens 1900 SK Gernsheim 3 1 3 3.5 24.0 9.25
Falkenstein, Reinhard 1806 SK Heidelberg 3 1 3 3.5 24.0 9.25
Kaulfuss, Christa 1719 SV Hofheim 3 1 3 3.5 23.5 7.25
Rolf, Marco 1597 SK Bad Homburg 2 3 2 3.5 23.0 9.75
Storkebaum, K.-H. 1706 TEC Darmstadt 3 1 3 3.5 21.0 7.75
Lachnit, Wolfgang 1627 SMWeiterstadt 3 0 4 3.0 25.0 6.50
Zubrod, Bernd 1650 SK Bensheim 3 0 4 3.0 24.5 8.00
Gläßer, Tim 1591 Ladja Roßdorf 3 0 4 3.0 22.5 7.00
Fuchs-Bischoff, Klaus-Dieter 1350 Ladja Roßdorf 2 2 3 3.0 22.5 7.00
Abel, David 1622 SC Heusenstamm 3 0 4 3.0 22.0 6.00
Gauweiler. Werner 1819 chachh. Ludwigshafen 3 0 4 3.0 19.5 6.00
Fohs, Roland 1515 Winnweiler 1 3 3 2.5 24.5 7.75
Bejan, Viorel 1523 Turm Breuberg 1 3 3 2.5 20.5 5.50
Friedrich, Helmut 1691 SM Weiterstadt 2 0 5 2.0 22.0 4.00
Wöhl, Torsten 1270 SC Groß-Zimmern 2 0 5 2.0 21.5 3.00
Wöhl, Jessica 948 Sc Groß-Zimmern 2 0 5 2.0 19.5 1.50
Morgenroth, Fabian 500 Turm Breuberg 2 0 5 2.0 19.0 2.00
Wöhl, Sebastian 850 SC Groß-Zimmern 2 0 5 2.0 18.0 3.00
Gehrunger, Tim 1000 SM Weiterstadt 2 0 5 2.0 14.5 1.50
Heukelbach, Finn 500 SM Weiterstadt 1 1 5 1.5 17.5 0.75
Göcke, Nicolas 500 SM Weiterstadt 1 1 5 1.5 17.0 1.25
Esche, Luca 500 SM Weitestadt 1 1 5 1.5 14.0 0.75
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen