1. My Linh Tran, Ladja Roßdorf 7 Punkte 29,5, Siegerin U16
2. Yvonne Mao, Gernsheim 5 Punkte 40, Siegerin U12
3. Kim Anh Le, Gernsheim 5 Punkte 28, Siegerin U14
4. Helene Flach, Langen 5 Punkte 25,5, Siegerin U10
5. Anuschka Lehnert, Langen 4 Punkt 30,5, U12
6. Katharina Reineke, Langen 4 Punkte 30, U10
7. Annika Görisch, Ladja Roßdorf 3,5 Punkte 24,5, Siegerin U8
8. Katharina Tampe, SF Darmstadt 3,5 Punkte 18,5
9. Mai Linh Lisa Le, Gernsheim 3 Punkte 30,5, U10
10. Friederike Tampe, SF Darmstadt 3 Punkte 23, U10
11. Julia Nguyen, Gernsheim 3 Punkte 23, U12
12. Saide Memtimin, Breuberg 3 Punkte 19,5, U12
13. Esma Memtimin, Breuberg 3 Punkte 18,5, U8
14, Netta Hietala, Langen 2 Punkte 21,5, U12
15. Katharina Schulz, Ladja Roßdorf 1 Punkt 20,5, U12
16. Vanessa Nguyen, Gernsheim 1 Punkt 19, U8
Danke für die Schach Ergebnisse :-) !
AntwortenLöschen