Freitag, 14. Mai 2010
Sonntag, 2. Mai 2010
Tabelle MVS-Open
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poetsch,Hagen | FM | 2386 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 |
| 2. | Boidman,Yuri | IM | 2409 | M | Wiesbadener SV | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 |
| 3. | Leimeister,Erhard | 2235 | M | SC Eschborn 197 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | |
| 4. | de Visser,Leon | 2130 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | |
| 4. | Kroder,Johannes | 2109 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | |
| 6. | Will,Dominik | 1969 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | |
| 7. | Chandler,Patrick | 2265 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | |
| 8. | Willems,Matthias, | 2073 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | |
| 9. | Künstler,Christia | 2005 | M | SK 1929 Mainasc | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.0 | |
| 10. | Schlößner,Henrik | 2043 | M | SV Kinzigtal Er | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
| 11. | Diez,Gerhard | 2125 | M | SC 1933 Somborn | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 23.5 | |
| 12. | Haftmann,Rainer | 1881 | M | Sfr. Heusenstam | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | |
| 13. | Günther,Andreas | 1817 | M | SG Wächtersbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | ||
| 14. | Hilbenz,Guntram,D | 1916 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | |
| 15. | Bokemaer,David | 1724 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | |
| 16. | Hahn,Florian | 2043 | M | SK Gründau | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | |
| 17. | Will,Patrick | 2027 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
| 18. | Schmitt,Thorsten | 1946 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | |||
| 19. | Tran,My Linh | 1801 | W | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | |
| 20. | Heß,Steffen | 2068 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | |
| 21. | Kempf,Alexander | 1793 | M | 1.Hainstädter S | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | |
| 21. | Rüll,Michael | 1778 | M | SC 1952 Obertsh | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | |
| 21. | Kondziela,Andreas | 1760 | M | SC Rödermark | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | ||
| 24. | Lanz,Udo | 1896 | M | SC Eberbach | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | |
| 25. | Poetsch,Gero,Dr. | 2015 | M | SC Nidderau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | |
| 26. | Bachmann,Nick | 1647 | M | SG Wächtersbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | ||
| 27. | Wissel,Daniel | 1660 | M | Schachfreunde S | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | ||
| 28. | Link,Matthias | 1275 | M | SG Wächtersbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | ||
| 29. | Schellen,Sven | 1633 | M | Sfr. Frankfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | ||
| 30. | Wesoly,Helge | 1767 | M | SC 1952 Obertsh | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
| 31. | Beck,Manfred | 2046 | M | SV Königsspring | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | |
| 32. | Finsel,Manuel | 1677 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | ||
| 32. | Bokemaer,Artur | 1334 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | ||
| 34. | Fuchs-Bischoff,Kl | 1617 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | |
| 35. | Wissel,Florian | 1539 | M | Schachfreunde S | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | ||
| 36. | Mainka,Walter | 1670 | M | SG Wächtersbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | ||
| 37. | Traut,Stefan | 1825 | M | Sfr. Heusenstam | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | |
| 38. | Nimbler,Erhard | 1572 | M | SC 1926 Kahl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | ||
| 39. | Khrapko,Marko | 1335 | M | SV Königsspring | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | ||
| 40. | Dächert,Peter | 2068 | * | SC 1934 Gelnhau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 24.5 | |
| 41. | Achelrod,Alexande | 1824 | M | Sfr. Heusenstam | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | ||
| 42. | Nickel,Jonas | 966 | M | SG Wächtersbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | ||
| 43. | Marquardt,Dietric | 1618 | M | SV Kinzigtal Er | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | ||
| 44. | Popp,Johann | 1439 | M | Sfr. Heusenstam | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | ||
| 45. | Firinci,Erdem | 1350 | M | Sfr. Heusenstam | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | ||
| 46. | Vareskic,Mijo | 1052 | M | SV Königsspring | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | ||
| 47. | Urbach,Jens | 927 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | |||
| 48. | Sauerwein,Kai | M | 1.Hainstädter S | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | |||
| 49. | Blüml,Jannis | 757 | M | 1.Hainstädter S | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | ||
| 50. | Junkers,Günter | 684 | M | SC Rödermark | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 |
Samstag, 1. Mai 2010
MVS-Open Auslosung Runde6
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Poetsch,Hagen | (4½) | - | 4. | Leimeister,Erhar | (4) | - | |
| 2 | 17. | Will,Dominik | (4) | - | 1. | Boidman,Yuri | (4) | - | |
| 3 | 8. | Willems,Matthias | (3½) | - | 3. | Chandler,Patrick | (3½) | - | |
| 4 | 19. | Lanz,Udo | (3½) | - | 5. | de Visser,Leon | (3½) | - | |
| 5 | 6. | Diez,Gerhard | (3½) | - | 16. | Künstler,Christi | (3½) | - | |
| 6 | 28. | Kondziela,Andrea | (3½) | - | 7. | Kroder,Johannes | (3½) | - | |
| 7 | 12. | Hahn,Florian | (3) | - | 26. | Rüll,Michael | (3) | - | |
| 8 | 14. | Will,Patrick | (3) | - | 23. | Günther,Andreas | (3) | - | |
| 9 | 20. | Haftmann,Rainer | (3) | - | 27. | Wesoly,Helge | (3) | - | |
| 10 | 50. | Schmitt,Thorsten | (3) | - | 13. | Schlößner,Henrik | (2½) | - | |
| 11 | 10. | Heß,Steffen | (2½) | - | 30. | Finsel,Manuel | (2½) | - | |
| 12 | 18. | Hilbenz,Guntram, | (2½) | - | 11. | Beck,Manfred | (2½) | - | |
| 13 | 25. | Kempf,Alexander | (2½) | - | 15. | Poetsch,Gero,Dr. | (2½) | - | |
| 14 | 22. | Achelrod,Alexand | (2½) | - | 29. | Bokemaer,David | (2½) | - | |
| 15 | 24. | Tran,My Linh | (2½) | - | 43. | Link,Matthias | (2½) | - | |
| 16 | 36. | Fuchs-Bischoff,K | (2½) | - | 21. | Traut,Stefan | (2) | - | |
| 17 | 35. | Marquardt,Dietri | (2) | - | 31. | Mainka,Walter | (2) | - | |
| 18 | 32. | Wissel,Daniel | (2) | - | 40. | Firinci,Erdem | (2) | - | |
| 19 | 42. | Bokemaer,Artur | (2) | - | 33. | Bachmann,Nick | (2) | - | |
| 20 | 34. | Schellen,Sven | (1½) | - | 39. | Popp,Johann | (1½) | - | |
| 21 | 44. | Vareskic,Mijo | (1½) | - | 37. | Nimbler,Erhard | (1½) | - | |
| 22 | 38. | Wissel,Florian | (1½) | - | 41. | Khrapko,Marko | (1½) | - | |
| 23 | 49. | Sauerwein,Kai | (1) | - | 45. | Nickel,Jonas | (1½) | - | |
| 24 | 47. | Blüml,Jannis | (½) | - | 46. | Urbach,Jens | (1) | - | |
| 25 | 48. | Junkers,Günter | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |
Freitag, 30. April 2010
MVS-Open Auslosung Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Poetsch,Hagen | (3) | - | 1. | Boidman,Yuri | (3) | - | |
| 2 | 4. | Leimeister,Erhar | (2½) | - | 7. | Kroder,Johannes | (2½) | - | |
| 3 | 9. | Dächert,Peter | (2½) | - | 5. | de Visser,Leon | (2½) | - | |
| 4 | 3. | Chandler,Patrick | (2) | - | 11. | Beck,Manfred | (2½) | - | |
| 5 | 6. | Diez,Gerhard | (2) | - | 23. | Günther,Andreas | (2) | - | |
| 6 | 10. | Heß,Steffen | (2) | - | 17. | Will,Dominik | (2) | - | |
| 7 | 12. | Hahn,Florian | (2) | - | 19. | Lanz,Udo | (2) | - | |
| 8 | 14. | Will,Patrick | (2) | - | 27. | Wesoly,Helge | (2) | - | |
| 9 | 50. | Schmitt,Thorsten | (2) | - | 15. | Poetsch,Gero,Dr. | (2) | - | |
| 10 | 36. | Fuchs-Bischoff,K | (2) | - | 16. | Künstler,Christi | (2) | - | |
| 11 | 8. | Willems,Matthias | (1½) | - | 24. | Tran,My Linh | (1½) | - | |
| 12 | 25. | Kempf,Alexander | (1½) | - | 13. | Schlößner,Henrik | (1½) | - | |
| 13 | 18. | Hilbenz,Guntram, | (1½) | - | 29. | Bokemaer,David | (1½) | - | |
| 14 | 20. | Haftmann,Rainer | (1½) | - | 33. | Bachmann,Nick | (1½) | - | |
| 15 | 28. | Kondziela,Andrea | (1½) | - | 21. | Traut,Stefan | (1½) | - | |
| 16 | 22. | Achelrod,Alexand | (1½) | - | 37. | Nimbler,Erhard | (1½) | - | |
| 17 | 34. | Schellen,Sven | (1½) | - | 26. | Rüll,Michael | (1) | - | |
| 18 | 40. | Firinci,Erdem | (1) | - | 30. | Finsel,Manuel | (1) | - | |
| 19 | 31. | Mainka,Walter | (1) | - | 41. | Khrapko,Marko | (1) | - | |
| 20 | 32. | Wissel,Daniel | (1) | - | 42. | Bokemaer,Artur | (1) | - | |
| 21 | 44. | Vareskic,Mijo | (1) | - | 35. | Marquardt,Dietri | (½) | - | |
| 22 | 38. | Wissel,Florian | (½) | - | 45. | Nickel,Jonas | (½) | - | |
| 23 | 47. | Blüml,Jannis | (½) | - | 39. | Popp,Johann | (½) | - | |
| 24 | 46. | Urbach,Jens | (0) | - | 43. | Link,Matthias | (½) | - | |
| 25 | 48. | Junkers,Günter | (0) | - | 49. | Sauerwein,Kai | (0) | - |
Donnerstag, 29. April 2010
MVS- Open Auslosung 3. Runde
| isch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Boidman,Yuri | (2) | - | 12. | Hahn,Florian | (2) | - | |
| 2 | 23. | Günther,Andreas | (2) | - | 2. | Poetsch,Hagen | (2) | - | |
| 3 | 3. | Chandler,Patrick | (2) | - | 4. | Leimeister,Erhar | (1½) | - | |
| 4 | 5. | de Visser,Leon | (1½) | - | 18. | Hilbenz,Guntram, | (1½) | - | |
| 5 | 17. | Will,Dominik | (1½) | - | 6. | Diez,Gerhard | (1½) | - | |
| 6 | 7. | Kroder,Johannes | (1½) | - | 20. | Haftmann,Rainer | (1½) | - | |
| 7 | 9. | Dächert,Peter | (1½) | - | 22. | Achelrod,Alexand | (1½) | - | |
| 8 | 19. | Lanz,Udo | (1½) | - | 10. | Heß,Steffen | (1½) | - | |
| 9 | 11. | Beck,Manfred | (1½) | - | 24. | Tran,My Linh | (1½) | - | |
| 10 | 16. | Künstler,Christi | (1½) | - | 50. | Schmitt,Thorsten | (1½) | - | |
| 11 | 29. | Bokemaer,David | (1) | - | 13. | Schlößner,Henrik | (1) | - | |
| 12 | 30. | Finsel,Manuel | (1) | - | 14. | Will,Patrick | (1) | - | |
| 13 | 15. | Poetsch,Gero,Dr. | (1) | - | 32. | Wissel,Daniel | (1) | - | |
| 14 | 21. | Traut,Stefan | (1) | - | 34. | Schellen,Sven | (1) | - | |
| 15 | 37. | Nimbler,Erhard | (1) | - | 25. | Kempf,Alexander | (1) | - | |
| 16 | 26. | Rüll,Michael | (1) | - | 36. | Fuchs-Bischoff,K | (1) | - | |
| 17 | 27. | Wesoly,Helge | (1) | - | 44. | Vareskic,Mijo | (1) | - | |
| 18 | 35. | Marquardt,Dietri | (½) | - | 8. | Willems,Matthias | (½) | - | |
| 19 | 45. | Nickel,Jonas | (½) | - | 28. | Kondziela,Andrea | (½) | - | |
| 20 | 33. | Bachmann,Nick | (½) | - | 47. | Blüml,Jannis | (½) | - | |
| 21 | 39. | Popp,Johann | (½) | - | 31. | Mainka,Walter | (0) | - | |
| 22 | 43. | Link,Matthias | (0) | - | 38. | Wissel,Florian | (0) | - | |
| 23 | 46. | Urbach,Jens | (0) | - | 40. | Firinci,Erdem | (0) | - | |
| 24 | 41. | Khrapko,Marko | (0) | - | 48. | Junkers,Günter | (0) | - | |
| 25 | 49. | Sauerwein,Kai | (0) | - | 42. | Bokemaer,Artur | (0) | - |
Mittwoch, 28. April 2010
MVS-Open 2. Runde
| 1 | 13. | Schlößner,Henrik | (1) | - | 1. | Boidman,Yuri | (1) | - | |
| 2 | 2. | Poetsch,Hagen | (1) | - | 15. | Poetsch,Gero,Dr. | (1) | - | |
| 3 | 14. | Will,Patrick | (1) | - | 3. | Chandler,Patrick | (1) | - | |
| 4 | 4. | Leimeister,Erhar | (1) | - | 17. | Will,Dominik | (1) | - | |
| 5 | 16. | Künstler,Christi | (1) | - | 5. | de Visser,Leon | (1) | - | |
| 6 | 6. | Diez,Gerhard | (1) | - | 19. | Lanz,Udo | (1) | - | |
| 7 | 18. | Hilbenz,Guntram, | (1) | - | 7. | Kroder,Johannes | (1) | - | |
| 8 | 24. | Tran,My Linh | (1) | - | 9. | Dächert,Peter | (1) | - | |
| 9 | 50. | Schmitt,Thorsten | (1) | - | 11. | Beck,Manfred | (1) | - | |
| 10 | 12. | Hahn,Florian | (1) | - | 21. | Traut,Stefan | (1) | - | |
| 11 | 8. | Willems,Matthias | (½) | - | 23. | Günther,Andreas | (1) | - | |
| 12 | 10. | Heß,Steffen | (½) | - | 33. | Bachmann,Nick | (½) | - | |
| 13 | 20. | Haftmann,Rainer | (½) | - | 35. | Marquardt,Dietri | (½) | - | |
| 14 | 22. | Achelrod,Alexand | (½) | - | 45. | Nickel,Jonas | (½) | - | |
| 15 | 25. | Kempf,Alexander | (0) | - | 47. | Blüml,Jannis | (½) | - | |
| 16 | 38. | Wissel,Florian | (0) | - | 26. | Rüll,Michael | (0) | - | |
| 17 | 40. | Firinci,Erdem | (0) | - | 27. | Wesoly,Helge | (0) | - | |
| 18 | 28. | Kondziela,Andrea | (0) | - | 39. | Popp,Johann | (0) | - | |
| 19 | 42. | Bokemaer,Artur | (0) | - | 29. | Bokemaer,David | (0) | - | |
| 20 | 30. | Finsel,Manuel | (0) | - | 41. | Khrapko,Marko | (0) | - | |
| 21 | 44. | Vareskic,Mijo | (0) | - | 31. | Mainka,Walter | (0) | - | |
| 22 | 32. | Wissel,Daniel | (0) | - | 43. | Link,Matthias | (0) | - | |
| 23 | 34. | Schellen,Sven | (0) | - | 46. | Urbach,Jens | (0) | - | |
| 24 | 36. | Fuchs-Bischoff,K | (0) | - | 49. | Sauerwein,Kai | (0) | - | |
| 25 | 48. | Junkers,Günter | (0) | - | 37. | Nimbler,Erhard | (0) | - |
Sonntag, 25. April 2010
Bericht von Holger zum Thema Neuberg
Neuberg bleibt in der Oberliga Ost
Die Schachfreunde aus Neuberg bleiben in
der Oberliga Ost. Der Aufsteiger entschied den zur Ermittlung des
dritten Oberliga-Absteigers erforderlichen Relegationswettkampf gegen
Jenapharm Jena heute mit 5:3 zu seinen Gunsten.
Die Saison hat damit für den Oberliga-Neuling ein Happy-End.
Für die Klassen des Hessischen
Schachverbandes bedeutet dies, dass es keinen Absteiger aus den
Bundesklassen gibt und somit aus der Hessenliga zur der Tabellenletzte
Sfr. Dettingen in die Verbandsliga absteigen muss. Für die zweite
Mannschaft von Brett vor'm Kopp Frankfurt reicht der vorletzte Platz
für das Hessenliga-Ticket 2010/11.
In der Verbandsliga Süd wahrt Schachforum
Darmstadt aufgrund des Neuberger Erfolgs die Chancen auf den
Klassenerhalt. Das Team muss am 9. Mai beim Vorletzten der Gruppe Nord,
SV Oberursel II, ebenfalls zu einem Relegationsspiel antreten. In
diesem Vergleich haben die Gastgeber aufgrund ihres insgesamt starken
Spielerpotentials allerdings die besseren Karten.
Sollte Schachforum Darmstadt in der
Verbandsliga Süd bleiben, müssen auch die gemeinsamen Drittletzten in
der Landesklasse Süd, SF Heppenheim und SV Hofheim III, nichts
befürchten. Müssen die Bessunger allerdings in die Landesklasse Süd
aufgenommen werden, ist auch zwischen diesen beiden punkt- und
brettpunktgleichen Teams noch ein Relegationsspiel um das letzte
Landesklassenticket im Süden erforderlich.
Zunächst einmal aber herzliche Glückwünsche nach Neuberg zum gelungenen Klassenerhalt!
Die Schachfreunde aus Neuberg bleiben in
der Oberliga Ost. Der Aufsteiger entschied den zur Ermittlung des
dritten Oberliga-Absteigers erforderlichen Relegationswettkampf gegen
Jenapharm Jena heute mit 5:3 zu seinen Gunsten.
Die Saison hat damit für den Oberliga-Neuling ein Happy-End.
Für die Klassen des Hessischen
Schachverbandes bedeutet dies, dass es keinen Absteiger aus den
Bundesklassen gibt und somit aus der Hessenliga zur der Tabellenletzte
Sfr. Dettingen in die Verbandsliga absteigen muss. Für die zweite
Mannschaft von Brett vor'm Kopp Frankfurt reicht der vorletzte Platz
für das Hessenliga-Ticket 2010/11.
In der Verbandsliga Süd wahrt Schachforum
Darmstadt aufgrund des Neuberger Erfolgs die Chancen auf den
Klassenerhalt. Das Team muss am 9. Mai beim Vorletzten der Gruppe Nord,
SV Oberursel II, ebenfalls zu einem Relegationsspiel antreten. In
diesem Vergleich haben die Gastgeber aufgrund ihres insgesamt starken
Spielerpotentials allerdings die besseren Karten.
Sollte Schachforum Darmstadt in der
Verbandsliga Süd bleiben, müssen auch die gemeinsamen Drittletzten in
der Landesklasse Süd, SF Heppenheim und SV Hofheim III, nichts
befürchten. Müssen die Bessunger allerdings in die Landesklasse Süd
aufgenommen werden, ist auch zwischen diesen beiden punkt- und
brettpunktgleichen Teams noch ein Relegationsspiel um das letzte
Landesklassenticket im Süden erforderlich.
Zunächst einmal aber herzliche Glückwünsche nach Neuberg zum gelungenen Klassenerhalt!
Scrabble- ELO-Liste
Elo-Rangliste
Rang Name Punktzahl Spiele Änd.
1. Claudia Aumüller 1802 140 -1
2. Theo Kardel 1734 31 +19
3. Ulrike Aka 1729 29
4. Blanca Gröbli-Canonica 1720 77
5. Ulrike Brodkorb 1712 113 -51
6. Sebastian Herzog 1702 74 +29
7. Ulla Trappe 1674 32 -16
8. Ben Berger 1633 52 -61
9. Heinz-Jürgen Michel 1632 118 +11
10. Nadja Dobesch 1607 38 +146
11. Jörg Diersen 1597 159 -62
12. Friedrich Engelke 1595 143 +15
13. Maria Feige 1581 109 +24
14. Norbert Schäfer 1567 35 +21
15. Andrea Uhlig 1566 55
16. Jürgen Miguletz 1531 128 +28
17. Ulrike Gugel 1527 67
18. Josef Esser 1516 25
19. Roberta Levai 1515 26
20. Ingrid Nöth 1512 10
21. Bärbel Gettys 1508 79 -22
22. Gabriele Flade-Steinhoff 1499 18
23. Dietmar Schönhoff 1487 99 +6
24. Petra Dingler 1473 121 -17
25. Johannes Hasch 1471 9
Rang Name Punktzahl Spiele Änd.
1. Claudia Aumüller 1802 140 -1
2. Theo Kardel 1734 31 +19
3. Ulrike Aka 1729 29
4. Blanca Gröbli-Canonica 1720 77
5. Ulrike Brodkorb 1712 113 -51
6. Sebastian Herzog 1702 74 +29
7. Ulla Trappe 1674 32 -16
8. Ben Berger 1633 52 -61
9. Heinz-Jürgen Michel 1632 118 +11
10. Nadja Dobesch 1607 38 +146
11. Jörg Diersen 1597 159 -62
12. Friedrich Engelke 1595 143 +15
13. Maria Feige 1581 109 +24
14. Norbert Schäfer 1567 35 +21
15. Andrea Uhlig 1566 55
16. Jürgen Miguletz 1531 128 +28
17. Ulrike Gugel 1527 67
18. Josef Esser 1516 25
19. Roberta Levai 1515 26
20. Ingrid Nöth 1512 10
21. Bärbel Gettys 1508 79 -22
22. Gabriele Flade-Steinhoff 1499 18
23. Dietmar Schönhoff 1487 99 +6
24. Petra Dingler 1473 121 -17
25. Johannes Hasch 1471 9
Abonnieren
Posts (Atom)