| 1. | Hahn, Werner | 2052 | SV Griesheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.75 | |||
| 2. | Tran, My Linh | 2025 | W | Ladja Roßdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | ||
| 3. | Hess, Steffen | 1801 | SC Groß-Zimmern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.00 | |||
| 4. | Leiter, Thomas | 2167 | Turm Breuberg | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 21.0 | 21.00 | |||
| 5. | Larem, Peter | 1757 | SSG Rödermark/E | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |||
| 6. | Nothnagel, Marian | 1764 | SF Darmstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |||
| 7. | Finsel, Manuel | 1623 | SC Groß-Zimmern | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.5 | 16.00 | |||
| 8. | Bülent, Saluvar | 1588 | SSG Rödermark/E | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.50 | |||
| 9. | Karsten, Heinrich | 1837 | SC Münster | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.00 | |||
| 10. | Mühlbach, Christi | 1597 | SK Langen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |||
| 11. | Tibke, Jonas | 1501 | SF Darmstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
| 12. | Kirchmann, Gerhar | 1396 | SC Groß-Umstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |||
| 13. | Bach, Christopher | 1360 | SSG Rödermark/E | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.50 | |||
| 14. | Bejan, Viorel | 1555 | Turm Breuberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |||
| 15. | Thomas, Tobias | 1271 | SK Langen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | |||
| 16. | Göbel, Martin | 1508 | SC Groß-Zimmern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |||
| 17. | Felde, Philipp | 1408 | SG Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |||
| 18. | Morgenroth, Fabia | 1120 | Turm Breuberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |||
| 19. | Maschek, Eugen | 1209 | SF Darmstadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 8.75 | |||
| 20. | Wöhl, Jessica | 906 | W | SC Groß-Zimmern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 7.25 | ||
| 21. | Dittmar, Lars | 1499 | SF Darmstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |||
| 22. | Tampe, Alexander | 1236 | SF Darmstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |||
| 23. | Wöhl, Sebastian | 1091 | SC Groß-Zimmern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.75 | |||
| 24. | Dziuk, Tim | 907 | SF Darmstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.75 | |||
| 25. | Abts, Wilhelm | 1194 | SC Groß-Zimmern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |||
| 26. | Hassel, Thomas | SF Darmstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.00 | ||||
| 27. | Wöhl, Torsten | 1271 | SC Groß-Zimmern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |||
| 28. | Stankovic, Jonas | Turm Breuberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||||
| 29. | Sönmez, Alev | 975 | W | SF Darmstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
| 30. | Memtimin, Saide | 785 | W | Turm Breuberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | ||
| 31. | Junkers, Günter | 731 | SSG Rödermark/E | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |||
| 32. | Bojack, Florian | 1202 | SC Groß-Zimmern | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |||
| 33. | Bischof, Lars Kim | 727 | Ladja Roßdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.75 | 
Montag, 3. Oktober 2011
Bezirksmeisterscjhaft Endstand
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen